Inicio Auga ROAGA Seguimento de encoros Resultados de proxecto

Procura de medicións

   Filtro medición
Nome do encororeservoirName Punto de controlcheckPoint Datadate CLOROFILA (µg/L)chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL)cyanobacteriaCounts
69c1c6bf-1a44-4ebf-a67e-47dedffe4b0c Encoro da Baxe Caldas (presa) 07-04-2026, 14:00 19.3 137.5
fab76c93-f82c-4b64-8f57-7909c863b67a Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 07-04-2026, 12:05 12.8 0.0
67dab18b-e9de-4025-a9df-5feb19fc4859 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 07-04-2026, 11:05 3.29 0.0
3b7fd24b-1728-459c-bdf5-84653ac86c05 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 24-03-2026, 12:10 3.58 0.0
1db28c77-04d3-4c74-b94c-170ff5986835 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 24-03-2026, 11:00 3.19 0.0
a579090c-c9cb-4b54-a1ab-c5f39d90e57b Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 10-03-2026, 12:25 8.86 0.0
45fcf4cd-6db0-4d17-9f33-84588eff0d62 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 10-03-2026, 11:20 5.13 0.0
940e94c0-a62e-4060-9d80-7e7cc561cabd Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 25-02-2026, 12:10 7.54 0.0
84d599b0-3592-4f91-b5b6-b52f2dde1ade Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 25-02-2026, 11:05 7.32 0.0
1b0ac84c-1d3c-433e-9b8a-b00c548f79e8 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 23-02-2026, 09:40 1.34 0.0