Inicio Auga ROAGA Seguimento de encoros Resultados de proxecto

Procura de medicións

   Filtro medición
Nome do encororeservoirName Punto de controlcheckPoint Datadate CLOROFILA (µg/L)chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL)cyanobacteriaCounts
42945c1f-97af-498a-bb61-2071e8f1cad6 Encoro da Baxe Caldas (presa) 19-11-2024, 10:20 9.98 0.0
638c1e66-7df9-4cd9-9b50-f72ddbe4ff37 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 19-11-2024, 10:20 13.7 17500.0
2dd0623f-96cf-470f-a87a-47dfdfc79f4d Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 18-11-2024, 10:03 197.09 327325.0
aa8288be-2a63-484a-8ddf-add5bc3c06ff Encoro de Beche Beche (presa) 18-11-2024, 09:30 15.7 250.0
ba93d928-6080-4659-97fb-06f174fa80eb Encoro de Beche Beche (pantalán) 18-11-2024, 09:15 40.38 13000.0
960bab82-5832-4137-a155-6540f32ec13d Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 12-11-2024, 10:40 11.84 44750.0
b063e6fa-ff79-4925-a517-21ff07ed34e5 Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 11-11-2024, 12:50 2.7 0.0
1092c572-b1a2-4f58-89a5-3926193160f8 Encoro de O Con O Con (presa) 11-11-2024, 12:00 7.04 0.0
fd7bbdf7-6372-488f-8041-0c9552cf3e0f Encoro de Baíña Baíña (presa) 11-11-2024, 11:30 2.48 0.0
f1a9c852-8bb2-4d6d-a114-ca98f264b8e8 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 11-11-2024, 11:00 155.99 247750.0