Inicio Auga ROAGA Seguimento de encoros Resultados de proxecto

Procura de medicións

   Filtro medición
Nome do encororeservoirName Punto de controlcheckPoint Datadate CLOROFILA (µg/L)chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL)cyanobacteriaCounts
d743e60a-c705-4565-9424-4a001790b35b Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 29-05-2023, 12:10 3.06 0.0
06053151-7069-4277-9234-5a59fc06f400 Encoro de O Con O Con (presa) 29-05-2023, 11:40 8.55 0.0
2e3956b2-098c-48dc-87f5-dcf97280e579 Encoro de Baíña Baíña (presa) 29-05-2023, 11:30 2.49 0.0
a01d8383-0164-4bec-908f-dd0ae247c473 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 29-05-2023, 10:35 58.82 153793.75
e8301a4a-3d63-4021-a4c6-9fda8c434f6d Encoro de Zamans Zamans (presa) 29-05-2023, 10:05 4.89 0.0
fc031cbe-3db4-4836-952b-7f4774bca2a0 Encoro de Beche Beche (presa) 29-05-2023, 09:20 5.49 0.0
55364b36-9c19-4214-8f9e-e75f4da14729 Encoro de Beche Beche (pantalán) 29-05-2023, 09:05 5.16 0.0
046fdd5e-e642-41d8-bf1a-f0936ac50dbc Encoro de Eiras Eiras (presa) 29-05-2023, 08:30 6.3 0.0
ac330487-3bfe-4c7c-aa7a-56ac11317b22 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 22-05-2023, 12:30 5.28 0.0
7882c03f-54cf-4957-b5ad-2dc8f363c5c3 Encoro de Santa Uxía Santa Uxía (presa) 22-05-2023, 11:30 4.53 0.0